1.Produktuaren ikuspegi orokorra:
Produktu honek neurketa espektrofotometrikoa erabiltzen du. Azidotasun baldintza jakin batzuetan, laginaren ferro ioiek adierazlearekin erreakzionatzen dute konplexu gorri bat sortzeko. Analizatzaileak kolore aldaketa detektatzen du eta burdin balioetan bihurtzen du. Sortutako konplexu koloreztatuaren kantitatea burdin edukiaren proportzionala da.
2.Produktuaren printzipioa:
2.1 Tresnaren ezaugarriak:
Ø Medikamentu fotometrikoen gehikuntza erabiltzen du, neurketa zehatza ahalbidetzen duena;
Ø Argi hotzaren iturriaren espektroaren neurketa, argi-iturriaren bizitza luzatzen du;
Ø Argi-iturriaren intentsitatea automatikoki doitzen du, neurketaren zehaztasuna mantentzen du argi-iturriaren gainbeheraren ondoren;
Ø Erreakzio-tenperatura, tenperatura konstantearen neurketa eta kalibrazioa automatikoki kontrolatzen ditu;
Ø Memoria handiko edukiera, 5 urteko neurketa-datuak gordetzen ditu;
Ø 7 hazbeteko ukipen-koloreko LCD pantaila, funtzionamendu eta pantaila intuitiboagoa;
Ø BakarraKorronte irteera isolatuaren kanala, edozein kanal, edozein tarte edo PID-ra konfigura daitekeena;
Ø Bakarraerrele irteerako kanala, muga gainditzeko alarma, lagin ezaren alarma edo sistemaren akatsen alarmarako konfigura daiteke;
Ø RS485 interfazeak datuen urruneko monitorizazioa ahalbidetzen du;
Ø Kontsulta-kurbak eta neurketa-alarmak edozein denbora-tarterako.
3.Parametro teknikoak:
| Ez. | Izena | Zehaztapen teknikoak |
| 1 | Aplikazio-eremua | Metodo hau 0~5 mg/L-ko burdin totala duten hondakin-uretarako egokia da.
|
| 2 | Proba metodoak | Spektofotometrikoa |
| 3 | Neurketa-eremua | 0~5mg/L |
| 4 | Detekzio-muga baxua | 0,02 |
| 5 | Bereizmena | 0.001 |
| 6 | Zehaztasuna | ±% 10 edo ±0,02mg/L (balio handiena hartu) |
| 7 | Errepikagarritasuna | %10 edo0,02mg/L (Balio handiena hartu) |
| 8 | Zero Drift | ±0,02mg/L |
| 9 | Hedapen-drift-a | ±%10 |
| 10 | Neurketa-zikloa | Gutxienez 20 minutu. Benetako ur laginaren arabera, digestio denbora 5 eta 120 minutu artean ezar daiteke. |
| 11 | Laginketa-aldia | Denbora-tartea (erregulagarria), ordu integrala edo abiarazlearen neurketa modua ezar daitezke. |
| 12 | Kalibrazioa zikloa | Kalibrazio automatikoa (1-99 egun erregulagarria), benetako ur laginen arabera, eskuzko kalibrazioa ezar daiteke. |
| 13 | Mantentze-zikloa | Mantentze-tartea hilabete bat baino gehiagokoa da, 30 minutu inguru aldi bakoitzean. |
| 14 | Giza-makina funtzionamendua | Ukipen-pantaila eta argibideen sarrera. |
| 15 | Autoegiaztapen babesa | Lan-egoera autodiagnostikoa da, anormala edo energia-eten bat izanez gero, ez da daturik galduko. Erreaktiboak automatikoki ezabatzen ditu eta lana berrabiarazten du berrezarpen anormal edo energia-eten baten ondoren. |
| 16 | Datuen biltegiratzea | Datuen biltegiratzea gutxienez sei hilabetez |
| 17 | Sarrera interfazea | Aldatu kantitatea |
| 18 | Irteera interfazea | Bi RS485irteera digitala, 4-20mA-ko irteera analogiko bat |
| 19 | Lan Baldintzak | Barrualdean lan egitea; tenperatura 5-28 ℃; hezetasun erlatiboa ≤90% (kondentsaziorik gabe, ihintzik gabe) |
| 20 | Energia-iturriaren kontsumoa | 230 ± % 10 V AC, 50 ~ 60 Hz, 5 A |
| 21 | Dimentsioak | 355×400×600(mm) |










